更新(xin)時間:2023-05-15
固定式氣體(ti)(ti)檢測儀(yi)采用(yong)的是進(jin)口電化學、光離子、NDIR、催(cui)化傳感器,采用(yong)進(jin)口MCU,質量穩定,精度(du)高,主(zhu)要應用(yong)于石油化工鋼鐵地下(xia)管廊有(you)毒可燃(ran)(ran)氣體(ti)(ti)濃度(du)監測,有(you)毒可燃(ran)(ran)氣體(ti)(ti)泄漏報警,具有(you)4-20mA和RS485輸出。
固定式氣體檢測儀 型號:XS-1000
一、固定式氣體檢測儀產品特點
l 結(jie)構模(mo)塊(kuai)化、維護方(fang)便,接線安裝(zhuang)簡單
l 智能傳感器(qi)平臺(tai),可即插即用(yong),無需現場標定
l 快速(su)響應、測量精度(du)高,運(yun)行穩定的(de)檢測儀器
l 豐富的傳(chuan)感器量程(cheng)選擇,可以滿足(zu)客戶的要求
l 儀表具用4-20MA輸(shu)出或RS-485輸(shu)出
l 可以與XS系列報警主機(ji)組網使用;每點(dian)匹配,點(dian)點(dian)組合(he)
l 產品選(xuan)擇材質優(you),具有良好的(de)密(mi)封性(xing),防腐性(xing),防爆和(he)抗磁干擾強
l 采用隔爆兼本安(an)型設計
l
二、主要應用領域
石油、石化、冶(ye)金、化工、消防(fang)、燃氣(qi)、環(huan)保、電力(li)、通(tong)訊、造紙,印染(ran)、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防(fang)
三、性能指標
被測氣(qi)體 | 可燃氣(qi)體(ti)(ti)、有(you)毒氣(qi)體(ti)(ti)、氧氣(qi)、有(you)機揮(hui)發物(wu)VOC | ||
檢測原(yuan)理 | 電化學、催化燃燒、紅外、光離(li)子PID原(yuan)理 | ||
采樣方式 | 擴(kuo)散式或管(guan)道式 | ||
量 程 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm(量程可選(xuan)、可訂制) | ||
分辨(bian)率 | 0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可(ke)選) | ||
連(lian)接螺(luo)紋 | M20*1.5內(nei)螺紋,可(ke)選(xuan) G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
響應時間 | T90<30s | 顯(xian)示 | 無 |
供電(dian)電(dian)源(yuan) | 12~24VDC | 智能平(ping)臺(tai) | 可選 |
重(zhong)復(fu)性 | ≤±2% | 線(xian)性誤(wu)差(cha) | ≤±1% |
零(ling)點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 精度(du) | ≤± 3 % F.S. |
輸(shu)出信號 | RS485 或4~20mA (兩(liang)線制或三線制)可選 | 氣壓范圍 | 860-1060hpa |
工作(zuo)溫度 | -40℃~70℃ | 功耗 | <2.0W |
防爆(bao)等級 | ExdⅡCT6 Gb | 工作濕度(du) | 0-95%RH(無凝結(jie)) |
聲光報警器 | 可選配 | 防護(hu) | IP65 |
尺 寸 | 195mm*178mm*90mm(MAX) | 繼(ji)電器 | 兩組開關量輸出(可選配) |
主體材料 | ADC12鋁合金/316不銹鋼 | 重 量 | 1.0kg(鋁(lv)合金殼(ke)體) |
消防認(ren)證 | CCCF | 計量(liang)認證(zheng) | CMC |
執行標(biao)準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | ||
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
四、訂購指南
[標準配置(zhi)]
變(bian)動器主(zhu)機、操(cao)作說明書、標定卡
[可選(xuan)配件]
聲(sheng)光(guang)報警器、標(biao)氣罩(zhao)、標(biao)準(zhun)氣、安(an)裝(zhuang)附件等
[產品選型(xing)]
規格型號 | 被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
XS-1000-CO | 一(yi)氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學 |
XS-1000-CO-A | CO(帶H2補(bu)償(chang)) | 0-200/1000ppm | 電化(hua)學 |
XS-1000-H2S | 硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電(dian)化學 |
XS-1000-O2 | 氧氣(qi) O2 | 0-25%vol | 電化學 |
XS-1000-NO2 | 二氧化氮(dan)NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
XS-1000-NO | 一(yi)氧化(hua)氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學(xue) |
XS-1000-SO2 | 二(er)氧化(hua)硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學(xue) |
XS-1000-CL2 | CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xue) |
XS-1000- NH3 | 氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電(dian)化學 |
XS-1000-H2 | 氫(qing)氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電(dian)化學 |
XS-1000-H2-A | H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
XS-1000-PH3 | 磷化氫(qing) PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學(xue) |
XS-1000-CH2O | 甲醛(quan) CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
XS-1000-O3 | 臭(chou)氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
XS-1000-F2 | 氟氣(qi) F2 | 0-10ppm | 電化學 |
XS-1000-HF | 氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
XS-1000-HCL | 氯化氫(qing) HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
XS-1000-HBr | 溴化(hua)氫 HBr | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
XS-1000-C2H4O | 環(huan)氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學 |
XS-1000-C4H8S | 四氫噻(sai)吩C4H8S | 0-1000ppm | 電化學(xue) |
XS-1000-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學 |
XS-1000-CLO2 | 二氧(yang)化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
XS-1000-HCN | 氫(qing)化(hua)氰(qing) HCN | 0-100 ppm | 電化(hua)學 |
XS-1000-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電(dian)化學 |
XS-1000-H2O2 | 過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
XS-1000-EX | 可(ke)燃(ran)氣體(ti)EX | 0-100%LEL | 催化燃(ran)燒 |
XS-1000-R-CO | 一氧(yang)化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-1000-R-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅(hong)外 |
XS-1000-R-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 紅外 |
XS-1000-R-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-1000-VOC | 有機揮發(fa)物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
★ 若(ruo)需要其(qi)它量(liang)程或其(qi)他特殊氣(qi)體(ti)選型,請咨詢銷售工程師