更新時(shi)間(jian):2023-05-15
便攜式硫酰氟檢(jian)測儀采用*傳(chuan)感器,精度高,儀器內含過(guo)濾裝置,高效過(guo)濾油、水、粉塵等雜質(zhi),即(ji)使(shi)在嚴苛的(de)工(gong)業環境中(zhong),檢(jian)測結(jie)果依(yi)然可以信賴
便攜式(shi)硫酰(xian)氟檢測儀
型號(hao):XS-2000-SO2F2
一、產品特點
快速精確
采用*傳感器,精度高
儀器內含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質,
即(ji)使在嚴(yan)苛的工業環境中,檢測結果(guo)依然可以(yi)信(xin)賴
人性化設計(ji),用戶易操作
3.5寸(cun)高清彩屏,開機即可檢測(ce)
純硬件(jian)一鍵開關(guan)機, 減小(xiao)電量消耗
選配長(chang)手(shou)柄吸(xi)氣探管
選配(pei)挎包方便隨身攜帶
“跑(pao)車”造型,美觀大(da)方
功能全面
同時顯示實現數據和濃度曲線
配置高低速可調的氣泵(beng)
多(duo)可實現4種(zhong)氣體同時(shi)檢測
可(ke)選配外置藍牙(ya)打印(yin)機,檢測數據實現移動打印(yin)
可(ke)選配藍(lan)牙、ZIGBEE等多種無線(xian)通(tong)訊(xun)方式
支持多種氣體(ti)顯示單位任(ren)意切換(huan),濃度值由(you)系(xi)統自動換(huan)算
中英(ying)文自由切換顯示
大容量(liang)快速存儲功(gong)能(neng),存儲空(kong)間可以定制
Micro-USB接(jie)口充(chong)電器,方(fang)便(bian)隨(sui)時充(chong)電
安卓手機通用數(shu)(shu)據(ju)線,方便連接電腦讀取歷史數(shu)(shu)據(ju)
可以在高溫、高(gao)濕(shi)、高粉(fen)塵(chen)環(huan)境氣體檢測(需(xu)配采(cai)樣探槍)
二、技術參數
主機(ji)尺(chi)寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重量(liang) | 約500克 |
測(ce)量氣體 | 硫酰氟(fu)(SO2F2) |
傳感(gan)器工作(zuo)原(yuan)理 | 電化(hua)學原理; |
氣體測(ce)量(liang)范(fan)圍 | 10PPM或(huo)其(qi)它量(liang)程 |
分(fen)辨率(lv) | 0.001/0.01/0.1/1PPM |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵(beng)流(liu)量(liang) | 泵流量可調,流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯(xian)示(shi)屏 | 3.5寸彩色顯示(shi)屏(觸摸可(ke)選),分(fen)辨率480*320 |
顯示內容(rong) | 氣體分子式,測量值、計(ji)量單位、濃(nong)度實(shi)時(shi)曲線、電池(chi)電量、時間、報警信(xin)息,故障信(xin)息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色(se)報警(jing)指示(shi)燈、LCD上的報(bao)警狀態提示、電池低電量(liang)報(bao)警等 |
數據記(ji)錄(lu) | 獨立的(de)SD存儲卡(ka)(可選):標配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測(ce)量數據自(zi)動記錄功能,可自(zi)定義(yi)記錄時(shi)間間隔 |
通(tong)訊及數(shu)據(ju)下載 (可選) | 可直接通(tong)過USB連接電腦(nao),快速下載存儲數據的TXT文(wen)檔; 配(pei)上(shang)位機軟件下載(zai)、存儲、分析、打印數據 |
打印(yin)功(gong)能(可選) | 連(lian)接外(wai)置藍牙(ya)打(da)印機 |
打印(yin)內容(rong)(可選) | 實(shi)時濃(nong)度(du)數據, 濃(nong)度(du)曲線 |
充(chong)電(dian)器 | 通用(yong)Micro-USB充電接口(kou),5V/2A標準充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰(li)電(dian)池 |
無線網絡 | 藍牙傳(chuan)輸、RF射頻、ZigBee |
網絡頻(pin)率 | 2.4G高(gao)頻 |
無線傳輸距離 | 藍(lan)牙小于10m,ZigBee室(shi)外單點(dian)小于500m |
語 言 | 中、英文雙語切(qie)換 |
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕(shi)度過高可選配過濾(lv)裝置(zhi) |
溫 度 | -20℃~ +50℃ (選配煙(yan)氣采樣探槍,可檢(jian)測1200℃的煙(yan)氣濃度) |
防(fang)爆認證(zheng) | Ex ic IIC T3 Gc |
防護等級 | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認證 |
石油、石化(hua)、冶金、化(hua)工、消防(fang)、燃氣、環保、電力、通訊(xun)、造紙(zhi),印染(ran)、污水處理、食(shi)品釀(niang)造、科研、教育、國防(fang)
[標準配置] 檢測儀主機、操作說明書、檢測報告、合格(ge)證
[可選配件] 標準氣、采樣探管、挎包、外置藍(lan)牙打(da)印(yin)機等