更(geng)新時(shi)間:2023-05-15
XS-AQMS-OU便(bian)攜(xie)式惡臭(chou)氣體分析儀主要應(ying)用于惡臭(chou)污染溯源、安全及應(ying)急事件等使(shi)用情況,可(ke)(ke)實(shi)現對惡臭(chou)污染面、線、點的全面監測;支持(chi)市電、鋰電和車載等供(gong)電方式,走航監測、數(shu)(shu)據(ju)關聯統計(ji)分析等功能,能很好的為環境應(ying)急監測提(ti)供(gong)技術保(bao)障,也可(ke)(ke)有效應(ying)用于突(tu)發污染事件的應(ying)急監測中(zhong),可(ke)(ke)大大提(ti)高(gao)應(ying)急監測結果的準確(que)性和及時性,為后續污染處理、污染擴散(san)預警提(ti)供(gong)可(ke)(ke)靠數(shu)(shu)據(ju)。
2 模塊化設(she)計,便(bian)于按需(xu)設定(ding)不同監(jian)測因子
2 選用高精度進口傳感器
2 適用多種氣體同時檢測,客(ke)戶可(ke)靈活選擇使用
2 環境溫度變化自動(dong)補償靈敏。
2 外殼選用環(huan)保工程塑(su)料箱,堅固、耐用
2 結(jie)構考慮空氣動力原理,實現自動實時采樣(yang)
2 專為(wei)移動空氣質量(liang)監測設(she)計
概 述:
XS-AQMS-OU便攜式惡臭氣體分析儀主要(yao)應(ying)(ying)用于惡臭污(wu)染溯源、安全(quan)及應(ying)(ying)急(ji)事(shi)件等(deng)(deng)使用情況,可(ke)實(shi)現對(dui)惡臭污(wu)染面(mian)、線、點的(de)全(quan)面(mian)監(jian)測;支(zhi)持市電、鋰電和(he)車載等(deng)(deng)供電方(fang)式,走(zou)航監(jian)測、數據關(guan)聯統計分析等(deng)(deng)功能,能很(hen)好的(de)為(wei)環境應(ying)(ying)急(ji)監(jian)測提供技術保障,也可(ke)有效應(ying)(ying)用于突發(fa)污(wu)染事(shi)件的(de)應(ying)(ying)急(ji)監(jian)測中,可(ke)大(da)(da)大(da)(da)提高應(ying)(ying)急(ji)監(jian)測結果的(de)準確(que)性和(he)及時性,為(wei)后續污(wu)染處理、污(wu)染擴(kuo)散預警提供可(ke)靠(kao)數據。
工作原理:
XS-AQMS-OU便(bian)攜(xie)式惡(e)臭檢測儀儀支持1-25種不同氣體以及溫度、濕度、大氣壓(ya)、風(feng)速、風(feng)向在內的最多13個其它參數指標的檢測,所有檢測氣體的量程和精度不限, 1ppb、1ug/m3, 1ppm、1mg/m3、1%LEL、1%VOL均可定制;三電極/四電極超高精度傳感器,通過信號放大、溫濕度補償等處理使指標達到行業相關要求。
主要參數 | 參數范圍 |
監測類型(xing) | 惡臭氣體、 溫度(du)、濕度(du)、大(da)氣壓、風(feng)速、風(feng)向 (選配) |
采樣方(fang)式 | 泵吸式 (直流真(zhen)空泵(beng)) |
采樣流(liu)量 | >2L/min |
氣管規格(ge) | 外接6mm外徑氣管 |
工(gong)作溫度 | -20~+50℃ |
工(gong)作濕度(du) | ≤95%RH無冷凝 |
重復性 | ≤±1% |
線性誤(wu)差 | 傳(chuan)感器量(liang)程的1% |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年(nian)) |
數據(ju)存儲 | >10000組數據(ju) |
數據打(da)印(yin) | 采用58MM 嵌(qian)入式熱敏打印機(ji)(選配) |
信號(hao)輸(shu)出 | RS485( Modbus-RTU) GPRS/4G無線傳輸; 支持HJ/T212 環保通信協議(選配) GPS/BD 衛星信號(hao)(選配) |
超標報警 | 聲光報(bao)警,顯示屏紅字提示 |
電池工作時間 | >10小時 |
充電狀態 | 充(chong)電(dian)、充(chong)滿提示(shi),電(dian)量百(bai)分比顯示(shi) |
整機尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0英寸觸摸屏(ping) |
重量 | 約6kg |
電壓 | 外接(jie)12.6V 5A直流電(dian)源或 內置12V 20000mAH鋰(li)電池 |
功耗 | <20W |
參(can)考標準(zhun) | GB 14554-1993 《惡臭污(wu)染物排放(fang)標準》 |
檢測項 | 量程(可定制) | 檢測精度 | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 配置 |
硫化氫(qing) | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm |
標(biao)配
|
氨氣 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
甲(jia)硫醇 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
甲硫(liu)醚 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
二硫化碳 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
苯乙烯 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
三甲胺 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
二(er)甲二(er)硫 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
臭氣(無量(liang)綱) | 0-1000 | ≤±3%FS | 1 | |
VOC | 10PPM | ≤±2%FS | 0.001ppm |
選配 |
溫度 | -50~100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
濕度 | 0~100%RH | ±3%RH | 0.1%RH | |
大氣壓 | 10~1100hpa | ±0.3hpa | 0.1hpa | |
風(feng)速 | 0~45m/s | 低(di)風(feng)速:±0.5m/s 高(gao)風速(su):±1m/s | 0.1m/s | |
風向(xiang) | 0~359° | 低風速:±5° 高(gao)風速:±3° | 1° |
序號 | 圖(tu)標(biao) | 定義 |
1 | 聲(sheng)光報警燈(deng) | 聲(sheng)光報警提示 |
2 | 進氣口 | 外部(bu)樣氣入口 |
3 | 打印機 | 打(da)印當(dang)前(qian)監(jian)測數據(可選) |
4 | 出(chu)氣口 | 外(wai)部(bu)樣氣出口(kou) |
5 | USB口 | 數據導出(TYPE-C) |
6 | 通信口 | RS485通信接口(航空插頭(tou)) |
7 | 充電口 | 充電器接口(kou)(5.5*2.1mm) |
8 | GPS天線(xian) | 高精度(du)定(ding)位(wei)儀器(可選) |
9 | 4G天線 | 通(tong)過4G信號(hao)遠傳儀器的測信息到(dao)云平臺(可(ke)選) |
10 | 顯(xian)示窗 | 顯示(shi)、觸摸區域 |
11 | 電量監視器 | 實時顯示電量百分比(bi) |
12 | 開關 | 供電電源(yuan)切換開關 |
主要應用(yong):
污(wu)水(shui)處(chu)(chu)理廠(chang)、污(wu)泥處(chu)(chu)理處(chu)(chu)置
畜(chu)禽養殖(zhi)場、畜(chu)牧業,飼料加工(gong),食品加工(gong)
水泥窯(yao)固廢/危廢(fei)處理(li)、再生資源利用
工業污染(ran)源:電子產品、石油化工、精細化工、生(sheng)物制藥(yao)、化肥(fei)等(deng)行(xing)業
固體垃圾填埋廠,堆肥廠,垃圾焚燒廠