更新(xin)時間:2023-12-18
便攜式氣體分析儀主要應(ying)用于大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)(ran)溯源、安全及(ji)應(ying)急(ji)事件等(deng)(deng)使用情況(kuang),可(ke)實(shi)(shi)現對有(you)(you)毒有(you)(you)害、可(ke)燃(ran)、揮發性氣體等(deng)(deng)的(de)(de)實(shi)(shi)時監(jian)(jian)測(ce)(ce)。支(zhi)持鋰電池長時間供電,可(ke)實(shi)(shi)現走航監(jian)(jian)測(ce)(ce)、數據(ju)(ju)關聯統計分析等(deng)(deng)功能(neng)(neng),能(neng)(neng)很(hen)好的(de)(de)為(wei)環(huan)境應(ying)急(ji)監(jian)(jian)測(ce)(ce)提供技術保障(zhang)。便攜式氣體監(jian)(jian)測(ce)(ce)設備可(ke)有(you)(you)效應(ying)用于突發污(wu)(wu)染(ran)(ran)事件的(de)(de)應(ying)急(ji)監(jian)(jian)測(ce)(ce)中,可(ke)大(da)大(da)提高應(ying)急(ji)監(jian)(jian)測(ce)(ce)結果(guo)的(de)(de)準確性和及(ji)時性,為(wei)后續(xu)污(wu)(wu)染(ran)(ran)處(chu)理、污(wu)(wu)染(ran)(ran)擴散預警提供可(ke)靠數據(ju)(ju)。
便(bian)攜式氣體分析儀
2 模塊化設計(ji),便于按需(xu)設(she)定(ding)不同監測因子
2 選用(yong)高(gao)精度進口傳感器
2 適用多種氣體同時檢測,客(ke)戶可靈活選擇使用
2 環境溫度變化自動補(bu)償靈敏。
2 外殼選用環保工程塑料箱,堅(jian)固、耐用
2 結(jie)構考慮空(kong)氣動力原理,實現自動實時(shi)采樣
2 專為移動空氣質(zhi)量監測設計
概(gai) 述(shu):
便攜式氣體分析儀(yi)主(zhu)要應用于大氣污(wu)染溯源、安全及應急事件等(deng)使用情(qing)況,可實現對(dui)有毒(du)有害、可燃、揮(hui)發性(xing)氣體等(deng)的實時監(jian)測(ce)。支(zhi)持鋰電池長時(shi)間供電,可實現走航(hang)監測、數(shu)據關聯統計分析等(deng)功(gong)能,能很好的為環境應急監測提供技術保障。便攜(xie)式氣體監測設(she)備(bei)可(ke)有效應用于突發污染(ran)事件的(de)應急監測中,可(ke)大大提高應急監測結果的(de)準確(que)性(xing)(xing)和及時性(xing)(xing),為后續污染(ran)處理、污染(ran)擴(kuo)散(san)預警提供可(ke)靠數據(ju)。
工作原(yuan)理:
XS-AQMS便攜式氣體分(fen)析儀(yi)支持多(duo)種不同氣體以(yi)及溫度、濕度、大氣壓、風速、風向、粉塵顆(ke)粒物在內的1~20個參數指標的同時檢測,所有(you)檢測氣體的量(liang)程和精度不(bu)限(xian)(可定制(zhi)) 。
傳(chuan)感(gan)器用于感(gan)知(zhi)環境(jing)中的(de)氣體并將其轉化為(wei)電(dian)信號。MCU通過(guo)對各種傳感(gan)器的(de)信號進行采(cai)集及處(chu)理(li)便可以準確分析(xi)環境(jing)中的(de)氣體(ti)成分和濃度。常見的傳感器(qi)類型包括電化學傳感器(qi)、催(cui)化(hua)燃燒、紅外(wai)傳感器、紫外(wai)光(guang)電(dian)離、半導(dao)體(ti)傳感器等(deng)。
主要(yao)應用:
科研(yan)院所
學校醫院(yuan)
環境保(bao)護(hu)
化學(xue)實驗
電(dian)力(li)安全
礦山安(an)全
生物醫學研究
空氣(qi)質量監測(ce)
主要參(can)數 | 參數規格 |
監測類型 | 有(you)毒有(you)害(hai)可(ke)燃氣(qi)體等(選配) 環境溫度,環境濕度(標配(pei)), 大氣壓,風(feng)速,風(feng)向(選配), PM1.0、PM2.5、PM10、TSP(選配) |
采樣方(fang)式(shi) | 泵吸式(shi) (直流(liu)真空泵) |
采樣流量(liang) | ≥ 2L/min 或根(gen)據配置可調 |
氣(qi)管規格 | 外接6mm |
工作溫度 | -20~+50℃ |
工作(zuo)濕度 | 15~90%RH無冷(leng)凝(ning) |
重復性 | ≤±1% |
線性誤(wu)差 | 傳感器量程的1% |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數據存儲 | >10000組數據 |
數據(ju)打印(yin) | 采用58mm 嵌入式(shi)熱敏(min)打印機(選配(pei)) |
信號輸(shu)出 | RS485( Modbus-RTU通信協議(yi)), GPRS/4G無線傳輸(shu)(支持HJ/T212或透傳(chuan)), GPS/北斗衛星信號(選(xuan)配(pei)) |
超(chao)標報警 | 聲(sheng)光報(bao)警(jing),顯示屏紅(hong)字(zi)提(ti)示 |
電(dian)池(chi)續(xu)航 | >10小時 |
充(chong)電狀態 | 充(chong)電、充(chong)滿提(ti)示,電量百分比顯示 |
整機尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0寸觸摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具體以實物為準) |
電壓 | 內置12V 20000mAH鋰電(dian)池(chi) |
功耗 | <20W |
參考標準 | GBT 50493-2019石油化工可(ke)燃氣體(ti)和有毒(du)氣體(ti)檢測報警設計標準 |
檢測(ce)選型對照表
被測種類 | 量程(cheng)(可(ke)選、可(ke)定制) | 傳感器原理(li) | 配(pei)置 |
環(huan)境溫度 (Temperature) | -50~100℃ | 熱敏電阻 | 標配(pei) |
環境濕度(Humidity) | 0~100%RH | 濕(shi)敏電容 | |
大(da)氣壓(Atmosphere ) | 10~1100hpa | 壓電效(xiao)應 | 選配 |
風速(Wind Speed) | 0~45m/s | 超聲波 | |
風向(Wind Direction) | 0~359° | 超聲波 | |
一氧化(hua)碳(CO) | 0~200/1000ppm | 電化學 | |
CO(帶(dai)H2補償(chang)) | 0~200/1000ppm | 電化學 | |
硫化氫(H2S) | 0~50/100/200/1000/5000ppm | 電(dian)化學(xue) | |
氧氣(O2) | 0~25%VOL/30%VOL | 電化學(xue) | |
氮(dan)氣(N2) | 0~100%VOL | 電(dian)化學 | |
二氧化(hua)氮(dan)(NO2) | 0~20/500ppm | 電化(hua)學 | |
一(yi)氧化氮(dan)(NO) | 0~100/1000ppm | 電(dian)化(hua)學 | |
二氧化硫(SO2) | 0~20/100/2000ppm | 電(dian)化學 | |
氯氣(CL2) | 0~20/200/2000ppm | 電(dian)化學 | |
氨氣(NH3) | 0~100/1000/5000ppm | 電(dian)化學 | |
氫氣(H2) | 0~1000/10000/40000ppm | 電(dian)化(hua)學 | |
氫(qing)氣(H2)帶CO補(bu)償(chang) | 0~1000ppm | 電化學 | |
磷化氫(qing)(PH3) | 0~5/20/1000ppm | 電化學 | |
甲醛(quan)(CH2O) | 0~10/50/1000ppm | 電化學 | |
臭氧(O3) | 0~5/20/100/1000ppm | 電化學 | |
氟氣(qi)(F2) | 0~1ppm | 電化學 | |
氟化氫(qing)(HF) | 0~10ppm | 電(dian)化學(xue) | |
氯化氫(HCL) | 0~20/200/1000ppm | 電化學 | |
溴化氫(HBr) | 0~20/200/1000ppm | 電化學 | |
環氧乙(yi)烷(ETO) | 0~10/100ppm | 電化學(xue) | |
四氫噻吩(fen)(THT) | 0~50mg/m3 | 電化學 | |
硅烷(wan)(SIH4) | 0~50ppm | 電化學(xue) | |
二氧化氯(lv)(CLO2) | 0~20/200/2000ppm | 電化學 | |
氫化氰(HCN) | 0~50/100 ppm | 電化(hua)學 | |
乙烯(C2H4) | 0~10/200/1500 ppm | 電化學 | |
過氧(yang)化氫(H2O2) | 0~100/500/2000 ppm | 電化學 | |
甲硫醇(CH3SH) | 0~10ppm | 電化學(xue) | |
丙烯腈(C3H3N) | 0~10/100ppm | 電化學 | |
光氣(COCL2) | 0~1ppm | 電化(hua)學 | |
可燃氣(qi)體(EX) | 0~100%LEL | 催(cui)化(hua)燃燒 | |
二氧(yang)化碳(CO2) | 0~2000/5000ppm/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 | |
六氟化硫(SF6) | 0~1000/2000ppm | 紅外 | |
一氧(yang)化二氮(N2O) | 0~1000/2000ppm | 紅外(wai) | |
甲烷(wan)(CH4) | 0~5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅(hong)外 | |
有機揮發物(VOC) | 0~20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
注(zhu):若以上沒有您需要的檢測類型,請聯系我(wo)司的銷售工程師。