更新時間(jian):2024-06-24
湖南(nan)希(xi)思(si)XS-2000F泵吸式手持(chi)四合(he)一氣體檢測儀結合(he)了(le)高精度、人性化設(she)計(ji)和全面功能。它采用進口(kou)氣體傳感(gan)器,具有三層(ceng)過濾系統以確(que)保在各(ge)種(zhong)環境下提(ti)供可靠結果。用戶界面友好,操作(zuo)簡(jian)便(bian),并具備多種(zhong)實用功能,如實時(shi)曲線顯示、多氣體同時(shi)檢測、移動打印等(deng)。此外,其時(shi)尚的設(she)計(ji)和便(bian)攜性使其在各(ge)種(zhong)環境中都易于使用。
手持式四合一氣體檢測儀
型號:XS-2000F
一、產品特點
快速(su)精確
采用(yong)進口品牌(pai)氣體(ti)傳(chuan)感器,確保高精度(du)。
儀(yi)器內(nei)部設計有三層過濾裝置(zhi),有效過濾油、水(shui)、粉塵等雜質,
即使在較差工業(ye)環(huan)境中,檢(jian)測結(jie)果依然(ran)可靠。
人性化設計(ji),操作(zuo)簡便
配備(bei)3.5寸高(gao)清彩色顯示屏,開機(ji)即可開始(shi)檢測。
純硬件一鍵(jian)開關機設計(ji),減少電量(liang)消耗。
可選配不銹鋼長手柄吸氣探管(guan)。
標配皮質挎包(bao),方便隨身攜(xie)帶。
設計時(shi)尚美觀,酷似“跑(pao)車"造型。
功能全面
支(zhi)持數據(ju)及(ji)實時曲線顯示(shi)模式(shi),可自由切換。
支持1至4種氣(qi)(qi)體同時檢(jian)測,氣(qi)(qi)體種類(lei)可自由搭配。
可選配外置(zhi)藍(lan)牙打(da)印機(ji),實現(xian)移動(dong)打(da)印檢測數據。
支持(chi)多(duo)種(zhong)氣體顯示(shi)單(dan)位切換(huan),系(xi)統(tong)自動(dong)換(huan)算濃(nong)度值。
自帶溫濕度補償(chang)功能。
支持中英文自由(you)切換顯(xian)示(shi)。
具備大容(rong)量快速存儲(chu)功能(neng),存儲(chu)空間可定制(默認8G)。
Micro-USB充(chong)電接(jie)口設計(ji),兼容常用(yong)數據線及(ji)移(yi)動電源,隨時隨地充(chong)電。
可選配(pei)不銹鋼探管,適用于高(gao)溫(wen)、高(gao)濕、高(gao)粉塵(chen)環(huan)境的氣體檢(jian)測。
二、應用(yong)行業(ye)
石(shi)油、石(shi)化、冶(ye)金、化工(gong)、消防、燃氣、環保、電力、通訊、造紙,印(yin)染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國(guo)防
三、技(ji)術參數
主機尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm | |||
主機重(zhong)量(liang) | 約500克 | |||
氣體(ti)類型(常規(gui)) | 可燃EX | 一氧化(hua)碳(tan)CO | 氧氣O2 | 硫化氫H2S |
量(liang)程/分辨率 | 0-100%/0.1%LEL | 0-1000ppm/1ppm | 0-25%/0.1%VOL | 0-100ppm/0.1ppm |
傳(chuan)感器 | 各(ge)種原理(li)傳感器(qi)可任意組(zu)合,最多可組(zu)合4個傳(chuan)感器 可燃氣體(ti):催化燃燒原(yuan)理或紅(hong)外原(yuan)理; 氧氣&有毒氣(qi)體:電化學原理(li); CO2/CH4/SF6/N2O等:紅外(wai)原理; VOC:PID光離(li)子原理; 氫(qing)氣(qi)/氦(hai)氣/氬氣/氙(xian)氣純度等:熱導(dao)傳感(gan)器 | |||
氣體測量(liang)范(fan)圍 | 0~1、5、10、100、1000、5000、10000、50000 PPM ( mg/m3);0-100%LEL;0-5%、10%、20%、50%、100%VOL(量程(cheng)可(ke)選,其他(ta)量程(cheng)可(ke)定制) | |||
分辨率(lv) | 0.001 PPM(0-1 PPM);0.01 PPM或0.001 PPM(0~10 PPM); 0.1 PPM或0.01 PPM(0~100 PPM);1 PPM或0.1 PPM(0~1000 PPM); 1 PPM(0~1000 PPM以上);0.1%LEL(0-100%LEL);0.1%(0-100%VOL) | |||
精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||
單位(wei)切換(huan) | ppm和mg/m3單位(wei)靈活準(zhun)確切換 | |||
泵流量 | 泵速可(ke)調,流量(liang)范圍(wei):0~500 cc/min或0~500mL/min | |||
顯示屏 | 3.5寸TFT彩(cai)色顯示(shi)屏,分辨率480*320 | |||
顯示內容 | 氣體分(fen)子式,測量值(zhi)、計量單位、濃(nong)度(du)實時曲線(xian)、電池電量、時間、峰值(zhi)記錄,報警信息(xi),故障信息(xi)等 | |||
報 警 | 蜂鳴器、紅(hong)色報警指示燈(deng)、LCD上的報警(jing)狀態提示、電(dian)池低(di)電(dian)量報警(jing)等 | |||
多點(dian)標定 | 提供用戶零點、濃(nong)度點、三(san)個目標(biao)點的多(duo)點標(biao)定(ding)功能 | |||
數(shu)據記(ji)錄(lu) | 獨立的SD存儲(chu)卡:標配8G,選配16G、32G等(deng) 測量數據自動(dong)記(ji)錄功能,可自定義記(ji)錄時間(jian)間(jian)隔(ge) | |||
通(tong)訊及數據下(xia)載 | 無需軟件(jian),直接通過USB連(lian)接電腦(nao),快(kuai)速下載導(dao)出歷史數據、報警數據及標定數據的TXT文檔; | |||
打印功能(可選) | 連(lian)接外置藍(lan)牙打印機 | |||
打(da)印內容(rong)(可(ke)選) | 實時濃度數據,打印條數可自定義 | |||
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準(zhun)充電器 | |||
電(dian)池 | 3.7V、6000 MAH可充電鋰電池 | |||
語 言 | 中、英文雙語切換 | |||
濕(shi) 度(du) | 0~95%RH(無冷(leng)凝), 若濕度過高可選(xuan)配過濾(lv)裝置(zhi) | |||
溫(wen) 度(du) | -20℃~ +60℃ | |||
防(fang)爆認(ren)證(zheng) | Ex ib IIC T4 Gb | |||
防護(hu)等級 | IP65 | |||
證書 | 防爆(bao)合格(ge)證 |
[
【標準配置】 檢測儀(yi)主機、充電器、數據線、操作說明書、檢測報告、合格證、水肼過濾器、不銹鋼(gang)探桿、挎包
[可(ke)選配件] 標準氣、外置藍(lan)牙(ya)打印機(ji)等
n 氣(qi)體傳感器選(xuan)型表
規(gui)格(ge)型號 | 被測氣(qi)體(ti)(ti)種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原(yuan)理 |
XS-2000F | 手持泵(beng)吸式四氣檢(jian)測儀(yi) | EX/CO/O2/H2S(其(qi)他(ta)氣(qi)體可(ke)組合) | 催化/電化學等 |
XS-2000-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-CO-A | CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-H2S | 硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化(hua)學(xue) |
XS-2000-O2 | 氧氣 O2 | 0-25%VOL/30%VOL | 電化學 |
XS-2000-N2 | 氮氣 N2 | 0-100%VOL | 電化學 |
XS-2000-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學(xue) |
XS-2000-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學(xue) |
XS-2000-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電(dian)化(hua)學 |
XS-2000-CL2 | 氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
XS-2000-NH3 | 氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
XS-2000-H2 | 氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電(dian)化(hua)學 |
XS-2000-H2-A | H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
XS-2000-PH3 | 磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學(xue) |
XS-2000-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電(dian)化學 |
XS-2000-F2 | 氟氣 F2 | 0-1ppm | 電化學(xue) |
XS-2000-HF | 氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學(xue) |
XS-2000-HCL | 氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化(hua)學(xue) |
XS-2000-HBr | 溴化氫 HBr | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-ETO | 環氧乙烷 ETO | 0-10/100ppm | 電化學 |
XS-2000-THT | 四氫噻吩THT | 0-50mg/m3 | 電(dian)化學 |
XS-2000-Br2 | 溴氣 Br2 | 0-20/200ppm | 電化(hua)學(xue) |
XS-2000-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
XS-2000-HCN | 氫化氰 HCN | 0-50/100 ppm | 電化學 |
XS-2000-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電(dian)化學(xue) |
XS-2000-H2O2 | 過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
XS-2000-CH3SH | 甲硫醇 CH3SH | 0-10ppm | 電化學 |
XS-2000-C3H3N | 丙烯腈 C3H3N | 0-10/100ppm | 電化(hua)學 |
XS-2000-C4H8S | 四氫噻吩 C4H8S | 0-50mg/m3 | 電化學(xue) |
XS-2000-EX | 可燃氣體EX | 0-100%LEL | 催(cui)化燃燒 |
XS-2000-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅(hong)外 |
XS-2000-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
XS-2000-N2O | 笑氣 N2O | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
XS-2000-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-2000-VOC | 有機揮發物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子(zi) |
★ 若需(xu)要(yao)其它量程(cheng)或其他特(te)殊氣(qi)體(ti)選(xuan)型,請咨詢銷售工程(cheng)師。