更新時(shi)間:2023-05-15
發電廠便攜式二氧(yang)化(hua)硫(liu)檢測儀采用*電化(hua)學傳感(gan)器(qi),精度高。儀器(qi)內含過(guo)濾裝置,高效過(guo)濾油、水(shui)、粉(fen)塵(chen)等(deng)雜質;即使在嚴苛的(de)工(gong)業環(huan)境中,檢測結(jie)果依然可以信(xin)賴。
發電廠便攜式二氧化硫檢測儀
型號:XS-2000-SO2
一、發電廠便攜式二氧化硫檢測儀產品特點
快速精確
采用*電化(hua)學傳感器,精度高
儀器內(nei)含過(guo)濾裝置(zhi),高效過(guo)濾油、水、粉塵等雜質,
即(ji)使在嚴苛(ke)的工(gong)業環境中,檢(jian)測結果依然可(ke)以信賴
人性化設計,用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開(kai)機即可檢測
純硬件一鍵開(kai)關(guan)機, 減小電量(liang)消耗
選配長手柄吸氣探管
選配挎包方便隨(sui)身攜(xie)帶
“跑車”造型,美觀大方
功能全面
同時(shi)顯示實現數(shu)據和濃度(du)曲線
配置高低速可調的氣(qi)泵(beng)
多可實現4種氣體同時檢(jian)測
可選配外置藍牙(ya)打印(yin)機(ji),檢測數據實現(xian)移動打印(yin)
可選(xuan)配藍(lan)牙(ya)、ZIGBEE等多種無線(xian)通訊方式
支持多種氣體(ti)顯示單位任意切換,濃度值(zhi)由系統自動換算(suan)
中英文自(zi)由切(qie)換顯示
大(da)容量快速存(cun)儲功能,存(cun)儲空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時(shi)充電
安卓手機通用數(shu)據線,方便(bian)連接電腦讀取歷史數(shu)據
可以在高溫、高濕、高粉塵環境氣體檢測(需配采樣探槍)
二、技術參數
主機尺寸(cun) | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重(zhong)量 | 約500克(ke) |
測量氣體(ti) | 二氧化(hua)硫(SO2) |
傳感(gan)器工作原理 | 電化學原理; |
氣(qi)體(ti)測量范圍 | 0-20/100/2000ppm或其它量程 |
分辨率(lv) | 0.01/0.1/1PPM |
示值誤(wu)差 | ≤±3%F.S |
泵流(liu)量 | 泵流量可調,流量范圍(wei):0~500 cc/Min或(huo)0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色(se)顯(xian)示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內容 | 氣(qi)體(ti)分(fen)子式,測量值、計量單位、濃度實時(shi)曲線、電(dian)池(chi)電(dian)量、時間、報警信息,故障(zhang)信息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警(jing)指示燈、LCD上的(de)報(bao)(bao)警狀態提示、電池低電量報(bao)(bao)警等 |
數據記(ji)錄(lu) | 獨立的SD存儲卡(可選(xuan)):標配2G,選(xuan)配6G、8G、16G、32G等 測量(liang)數(shu)據自動記錄(lu)功能(neng),可自定義記錄(lu)時間(jian)間(jian)隔 |
通訊及數據下載 (可選) | 可直接通過USB連(lian)接電腦(nao),快速下載(zai)存(cun)儲數據的TXT文(wen)檔(dang); 配上(shang)位(wei)機軟件下(xia)載、存儲、分(fen)析、打印數據 |
打印功(gong)能(可選(xuan)) | 連接(jie)外置藍牙打印機 |
打印內容(可(ke)選) | 實(shi)時濃度(du)(du)數(shu)據, 濃度(du)(du)曲線 |
充電器 | 通用Micro-USB充(chong)電接口,5V/2A標準充(chong)電器 |
電(dian)池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池(chi) |
無線網絡 | 藍牙傳(chuan)輸、RF射頻、ZigBee |
網(wang)絡頻(pin)率 | 2.4G高頻 |
無線傳輸距(ju)離 | 藍牙(ya)小(xiao)于10m,ZigBee室外單點小(xiao)于500m |
語 言(yan) | 中、英文雙語切換(huan) |
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若(ruo)濕度過高可選(xuan)配過濾裝置 |
溫 度(du) | -20℃~ +50℃ (選配煙氣采樣探槍,可(ke)檢測1200℃的(de)煙氣濃度) |
防爆認證 | Ex ic IIC T3 Gc |
防護等級 | IP65 |
證書(shu) | 防爆合(he)格(ge)證(zheng),CE認證(zheng) |
三、應用場合
石油(you)、石化、冶(ye)金、化工、消防(fang)、燃氣、環保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理(li)、食(shi)品釀造、科研(yan)、教育、國(guo)防(fang)
四、儀器配置
[標(biao)準配置] 檢測(ce)儀主機、操作說(shuo)明書、檢測報(bao)告(gao)、合格證
[可選配(pei)件(jian)] 標準氣、采樣探管(guan)、挎包、外置藍牙打印機(ji)等