更新時(shi)間:2023-05-15
手持(chi)式氯化(hua)氫(qing)檢測(ce)儀泵吸式,采用*電化(hua)學傳感器,精度高(gao),儀器內含過濾裝置(zhi),高(gao)效過濾油、水、粉塵等雜質,即使在嚴(yan)苛的工業環(huan)境(jing)中,檢測(ce)結果依然可(ke)以信賴。
手持式氯化氫檢測儀泵吸式
手(shou)持泵吸式氯化氫檢測儀
型(xing)號:XS-2000-HCL
一、產品特(te)點
快速精(jing)確
采用*電化學傳感器,精度高(gao)
儀器內含過(guo)濾裝置,高(gao)效(xiao)過(guo)濾油、水、粉塵等(deng)雜質,
即使(shi)在嚴苛的(de)工業(ye)環境中,檢測結果依然可以信賴
人性化設計,用戶易(yi)操作
3.5寸高清彩屏,開機即可檢測(ce)
純硬件一(yi)鍵開關機, 減(jian)小(xiao)電(dian)量消(xiao)耗(hao)
選配(pei)長手柄吸氣(qi)探(tan)管(guan)
選(xuan)配挎(kua)包方便(bian)隨身攜帶
“跑車”造型,美(mei)觀(guan)大方
功能全面
同時顯示實現數據和濃度曲線
配(pei)置高低速可調的(de)氣泵(beng)
多可實現4種氣體同(tong)時(shi)檢測
可選(xuan)配外(wai)置藍(lan)牙(ya)打(da)印機,檢測數據實(shi)現移動打(da)印
可選配(pei)藍牙(ya)、ZIGBEE等(deng)多種無(wu)線通訊方(fang)式
支持多(duo)種氣體顯示單位(wei)任意(yi)切換,濃度值由(you)系統自動換算
中英(ying)文自由(you)切(qie)換顯示(shi)
大(da)容(rong)量快速存儲(chu)功能(neng),存儲(chu)空間可(ke)以定制(zhi)
Micro-USB接口(kou)充電器,方(fang)便(bian)隨時充電
安(an)卓手(shou)機(ji)通(tong)用數據(ju)(ju)線,方便連接(jie)電(dian)腦讀取歷(li)史數據(ju)(ju)
可以(yi)在高(gao)溫、高(gao)濕(shi)、高(gao)粉塵環境氣體檢測(需配采樣探槍)
二、技術參數(shu)
主(zhu)機尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重量 | 約500克(ke) |
測量(liang)氣體 | 氯化氫(HCL) |
傳感(gan)器工作原(yuan)理 | 電化學原理; |
氣(qi)體測量范圍 | 0-20/200/1000ppm或其(qi)它量程 |
分(fen)辨率 | 0.001/0.01/0.1/1PPM |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流(liu)量可(ke)調,流(liu)量范(fan)圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示(shi)屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分(fen)辨率480*320 |
顯(xian)示內容(rong) | 氣體(ti)分子式,測量值(zhi)、計量單位(wei)、濃度(du)實時曲線、電池電量、時間、報警(jing)信息(xi),故(gu)障信息(xi) |
報 警 | 蜂鳴器(qi)、紅色報警(jing)(jing)指(zhi)示(shi)燈、LCD上的報警(jing)(jing)狀(zhuang)態提示(shi)、電池低電量報警(jing)(jing)等 |
數據記(ji)錄 | 獨立的SD存儲(chu)卡(可選(xuan)):標配2G,選(xuan)配6G、8G、16G、32G等 測量數據自動(dong)記(ji)錄(lu)功能,可自定義記(ji)錄(lu)時間(jian)間(jian)隔 |
通訊及數據下載 (可選(xuan)) | 可直(zhi)接通過USB連接電(dian)腦,快速(su)下載存儲數(shu)據的TXT文(wen)檔; 配上位機軟件(jian)下載、存儲、分析、打印數(shu)據(ju) |
打印(yin)功能(neng)(可選) | 連接外置藍牙(ya)打(da)印(yin)機 |
打印內容(可選) | 實時濃度數據(ju), 濃度曲(qu)線 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充(chong)鋰電池 |
無線網絡(luo) | 藍牙(ya)傳(chuan)輸、RF射頻、ZigBee |
網絡頻率(lv) | 2.4G高頻 |
無線傳輸距(ju)離 | 藍(lan)牙小于(yu)10m,ZigBee室外單點小于(yu)500m |
語(yu) 言 | 中、英文雙語切換 |
濕(shi) 度 | 0~95%RH(無冷(leng)凝(ning)), 若濕度過(guo)高可(ke)選(xuan)配(pei)過(guo)濾(lv)裝(zhuang)置 |
溫 度(du) | -20℃~ +50℃ (選配煙(yan)氣采樣探槍,可(ke)檢測1200℃的煙(yan)氣濃度(du)) |
防爆認證(zheng) | Ex ic IIC T3 Gc |
防(fang)護等級 | IP65 |
證書 | 防爆合(he)格證(zheng),CE認(ren)證(zheng) |
石油、石化、冶(ye)金、化工、消防、燃氣、環保、電(dian)力(li)、通(tong)訊、造(zao)紙,印(yin)染、污水處理、食品釀造(zao)、科研(yan)、教育、國防
[標(biao)準配置] 檢(jian)測儀主機、操作說明書(shu)、檢(jian)測報告、合格證
[可選配件] 標(biao)準(zhun)氣、采樣探管、挎包、外置藍(lan)牙打印機等(deng)
手持式氯化氫檢測儀泵吸式
被測(ce)氣體種類 | 量程(可(ke)選、可(ke)定制) | 傳感器(qi)原(yuan)理 |
一(yi)氧(yang)化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電(dian)化學 |
CO(帶(dai)H2補償(chang)) | 0-200/1000ppm | 電化(hua)學 |
硫(liu)化(hua)氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 |
氧氣 O2 | 0-25%vol | 電化(hua)學 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
一氧化氮(dan) NO | 0-100/1000ppm | 電化學 |
二(er)氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xue) |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
氫氣(qi) H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學(xue) |
H2(帶CO補(bu)償) | 0-1000ppm | 電化學(xue) |
磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電(dian)化學 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電(dian)化(hua)學(xue) |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
氟氣(qi) F2 | 0-10ppm | 電化(hua)學 |
氟(fu)化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
氯化(hua)氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
環氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電(dian)化學 |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電(dian)化(hua)學 |
二(er)氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氫(qing)化(hua)氰(qing) HCN | 0-100 ppm | 電化學(xue) |
乙(yi)烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電(dian)化(hua)學(xue) |
過(guo)氧化氫(qing)H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
可燃(ran)氣(qi)體EX | 0-100%LEL | 催(cui)化燃燒 |
一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅(hong)外 |
二氧化碳(tan) CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅(hong)外 |
六氟化硫(liu) SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 紅外 |
甲(jia)烷(wan) CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
有機揮發物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光(guang)離子(zi) |
其(qi)它氣體類(lei)型可咨詢廠家(jia)